首页 >产品中心 >MZ130MD
MZ130MD
MZ130MD手机套注塑机 注塑机制造行业手机套注塑机那个品牌好价格低
MZ-MD Series Specification Table | |||||
![]() | MZ130MD | ||||
A | B | C | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 45 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.4 | 22 | 19.6 |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 200 | ||
理论注射容量 | Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 206 | 254 | 321 |
注射重量 | Injection Weight (PS) | g | 189 | 234 | 296 |
Oz | 6.7 | 8.2 | 10.4 | ||
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 248 | 201 | 159 |
注射速率 | Injection Rate | g/sec | 79 | 98 | 124 |
螺杆转速 | Screw Speed (stepless) | rpm | 245 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | Clamping Force | KN | 1300 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 365 | ||
最小模厚 | Mold Thickness (min.~max.) | mm | 150~450 | ||
模板最大距离 | Max. Daylight | mm | 815 | ||
拉杆内间距 | Space Between Tie Bars | mm | 420×385 | ||
顶出力 | Hydraulic Ejection Force | KN | 35 | ||
顶出行程 | Ejection Stroke | mm | 130 | ||
顶出杆数量 | Ejector Pin | Pc | 5 | ||
其它 OTHERS | |||||
最大油泵压力 | Max Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
电热功率 | Heating Capacity | Kw | 10 | ||
温度控制区数 | Number of Temp Control Zones | Unit | 4 | ||
油泵电机功率 | Pump Motor Power | Kw | 20.4 | ||
油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 250 | ||
外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 4.5×1.2×1.9 | ||
机器重量 | Machine Weight | Ton | 3.5 | ||
模板正面尺寸 Platen dimensions(Facing) | ![]() | ||||
模板侧面尺寸 Platen dimensions(Aside) | ![]() |
注塑机无抽胶动作的处理方法:
1、背压大。检查手动熔胶时射咀喷胶快慢。降低背压。
2、断线。抽胶阀断线。
3、方向阀阀芯不灵活。用内六角扳手按阀芯检查是否自由活动。清洗阀芯。
专业选择注塑机、专业选择宁波明震精密机械制造有限公司!
小型精密注塑成型机制造,注塑机制造行业那个品牌好,手机套注塑机供应,明震小型精密注塑成型机制造