首页 >产品中心 >MZ170MD
MZ170MD
MZ170MDTPU卧式曲肘注塑机啤机设备手机套注塑机 upvc尼龙注塑机制造
MZ-MD Series Specification Table | |||||
![]() | MZ170MD | ||||
A | B | C | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 40 | 45 | 50 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.8 | 22 | 19.8 |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 220 | ||
理论注射容量 | Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 276 | 350 | 432 |
注射重量 | Injection Weight (PS) | g | 254 | 322 | 397 |
Oz | 9 | 11.4 | 14 | ||
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 238 | 188 | 152 |
注射速率 | Injection Rate | g/sec | 119 | 150 | 185 |
螺杆转速 | Screw Speed (stepless) | rpm | 240 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | Clamping Force | KN | 1700 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 430 | ||
最小模厚 | Mold Thickness (min.~max.) | mm | 150~520 | ||
模板最大距离 | Max. Daylight | mm | 950 | ||
拉杆内间距 | Space Between Tie Bars | mm | 470×470 | ||
顶出力 | Hydraulic Ejection Force | KN | 60 | ||
顶出行程 | Ejection Stroke | mm | 150 | ||
顶出杆数量 | Ejector Pin | Pc | 5 | ||
其它 OTHERS | |||||
最大油泵压力 | Max Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
电热功率 | Heating Capacity | Kw | 14 | ||
温度控制区数 | Number of Temp Control Zones | Unit | 4 | ||
油泵电机功率 | Pump Motor Power | Kw | 23 | ||
油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 270 | ||
外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 5.2×1.3×2 | ||
机器重量 | Machine Weight | Ton | 5.2 | ||
模板正面尺寸 Platen dimensions(Facing) | ![]() | ||||
模板侧面尺寸 Platen dimensions(Aside) | ![]() |
宁波明震精密机械制造有限公司
注塑机在运作时螺杆混色不良的处理方法:
1、材料间题。检查色粉质量。更换材料。
2、温度过低。检查实际温度与料所需温度。加高温度。
3、背压过低,检查背压。加大背压。
4、拌料时间短。加长拌料时间或更换成混炼头。
5、转速过低。检查螺杆转速。提高螺杆转速。
专业选择注塑机、专业选择宁波明震精密机械制造有限公司!
尼龙注塑机制造 行业品牌注塑机伺服节能注塑机
TPU卧式曲肘注塑机啤机设备手机套注塑机